TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | 0000jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 0000orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 0000orang |
Jumlah Total (orang) | 0000orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 0000kk |
RTM | 0000orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 0000 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 0000 orang |
Jumlah Total (orang) | 6600 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 7700 kk |
RTM | 8800 orang 0000 kk |
[/su_note]