Demografi Desa

Demografi Desa

Demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi.

Faktor demografi adalah faktor-faktor yang terdapat dalam struktur penduduk dan perkembangannya, seperti jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan dan sebagainya

Demografi mempunyai beberapa tujuan diantaranya mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Selain itu juga menjelaskan pertumbuhan masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik- baiknya dan dengan data yang tersedia.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sidoharjo berjumlah 2.418 jiwa, dengan rincian 1.192 laki-laki dan 1.126  perempuan. Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 820 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sidoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

DATA USIA 
No USIA L P Jml
1 0-4 76 66           142
2 5-9 87 102           189
3 10-14 90 104           194
4 15-19 109 107           216
5 20-24 89 93           182
6 25-29 88 73           161
7 30-34 90 101           191
8 35-39 81 95           176
9 40-44 99 90           189
10 45-49 94 87           181
11 50-54 84 81           165
12 55-59 70 71           141
13 60-64 46 55           101
14 65-69 39 35             74
15 70-74 19 30             49
16 >75 31 36             67
  JUMLAH     1.192   1.226        2.418

 

DATA PENDIDIKAN L P JML
TDK/BLM SEK 94 86           180
BLM TMT SD 100 111           211
TDK TMT SD 51 59           110
TAMAT SD 402 383           785
TAMAT SLTP 265 286           551
TAMAT SLTA 246 247           493
D.I 0 1               1
TAMAT D.II 0 2               2
TAMAT D.III 8 17             25
TAMAT S.1 23 32             55
TAMAT S.2 3 2               5
JUMLAH     1.192   1.226        2.418

 

DATA PEKERJAAN 
JENIS PEKERJAAN L P JML %
1. BIDAN 0 2 2 0,08%
2. BLM/TDK BEKRJ 230 250 480 19,85%
3. BRH BANGUNAN 10 0 10 0,41%
4. BRH HARIAN LEPAS 8 5 13 0,54%
5. BRH NELAYAN/PERIK 5 0 5 0,21%
6. BRH TANI/PERKBN 110 99 209 8,64%
7. DOKTER 1 0 1 0,04%
8. GURU  4 12 16 0,66%
9. KARY. SWASTA 100 110 210 8,68%
10. KARY. BUMN 0 0 0 0,00%
11. KEPALA DESA 1 0 1 0,04%
12. KEPOLISIAN RI 0 0 0 0,00%
13. KONSULTAN 0 0 0 0,00%
14. MENGURUS RMH.TG 0 220 220 9,10%
15. NELAYAN/PERIK 10 0 10 0,41%
16. PEDAGANG 29 43 72 2,98%
17. PERDAGANGAN 2 0 2 0,08%
18. PELAJAR/MAHSWA 220 240 460 19,23%
19. PEMBANTU RMH TG 0 2 2 0,08%
20. PENDETA 1 0 1 0,04%
21. PELAUT 2 0 2 0,08%
22. PENSIUNAN 6 6 12 0,29%
23. PERANGKAT DESA 10 1 11 0,45%
24. PERAWAT 0 2 2 0,08%
25. PETANI/PEKEBUN 175 115 290 11,99%
26. PNS  9 12 21 0,87%
27. SOPIR 15 0 15 0,62%
28. SENIMAN 1 0 1 0,04%
29. TNI 2 0 2 0,08%
30. TRANSPORTASI 1 0 1 0,04%
31. TUKANG BATU 10 0 10 0,41%
32. TUKANG JAHIT 1 2 3 0,12%
33. TUKANG KAYU 10 0 10 0,41%
34. USTAD 0 0 0 0,00%
35. WIRASWASTA 219 105 324 13,40%
JUMLAH